大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171239 20:39:06 | 2 3 5 |
202101171238 20:38:06 | 2 6 6 |
202101171237 20:37:06 | 1 2 3 |
202101171236 20:36:06 | 1 4 5 |
202101171235 20:35:06 | 1 4 4 |
202101171234 20:34:06 | 1 5 6 |
202101171233 20:33:06 | 2 5 6 |
202101171232 20:32:06 | 2 6 6 |
202101171231 20:31:06 | 1 6 6 |
202101171230 20:30:06 | 2 4 6 |
202101171229 20:29:06 | 4 4 5 |
202101171228 20:28:06 | 3 4 4 |
202101171227 20:27:06 | 2 5 6 |
202101171226 20:26:06 | 1 1 4 |
202101171225 20:25:06 | 1 3 6 |
202101171224 20:24:06 | 1 3 6 |
202101171223 20:23:06 | 1 1 3 |
202101171222 20:22:06 | 1 3 5 |
202101171221 20:21:06 | 1 2 6 |
202101171220 20:20:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1240-1242期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,15,18】 | 1240期 | ? | ? |
1237-1239期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,15,18】 | 1239期 | 2,3,5 | 中 |
1234-1236期 | 点数 | 【3,4,5,15,16,17,18】 | 1236期 | 1,4,5 | 挂 |
1231-1233期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,11,15】 | 1233期 | 2,5,6 | 挂 |
1228-1230期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,12,16】 | 1230期 | 2,4,6 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【3,4,6,9,12,13,16】 | 1227期 | 2,5,6 | 中 |
1225-1227期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,13,14】 | 1226期 | 1,1,4 | 中 |
1222-1224期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,15,16】 | 1224期 | 1,3,6 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【4,5,6,10,13,16,17】 | 1221期 | 1,2,6 | 挂 |
1218-1220期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,14,18】 | 1218期 | 1,1,6 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【5,9,10,14,15,17,18】 | 1217期 | 2,3,5 | 中 |
1215-1217期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,16,18】 | 1215期 | 5,5,6 | 中 |
1214-1216期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,14,18】 | 1214期 | 1,2,6 | 中 |
1211-1213期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,13,15】 | 1213期 | 2,4,6 | 挂 |
1208-1210期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,13,17】 | 1210期 | 2,4,6 | 中 |
1207-1209期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,18】 | 1207期 | 1,1,1 | 中 |
1205-1207期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,17,18】 | 1206期 | 2,4,4 | 中 |
1202-1204期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,17,18】 | 1204期 | 1,6,6 | 挂 |
1199-1201期 | 点数 | 【3,8,13,14,15,17,18】 | 1201期 | 1,3,4 | 中 |
1198-1200期 | 点数 | 【3,8,10,12,14,15,16】 | 1198期 | 2,5,5 | 中 |
1197-1199期 | 点数 | 【5,9,11,12,13,14,18】 | 1197期 | 3,4,6 | 中 |
1194-1196期 | 点数 | 【3,8,9,10,14,17,18】 | 1196期 | 3,3,6 | 挂 |
1191-1193期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,12,18】 | 1193期 | 2,4,4 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【3,5,8,12,14,15,17】 | 1190期 | 1,6,6 | 挂 |
1185-1187期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,10,15】 | 1187期 | 1,4,5 | 中 |
1183-1185期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,14,15】 | 1184期 | 2,5,5 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,11,17】 | 1182期 | 1,4,5 | 中 |
1180-1182期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,15,18】 | 1180期 | 3,4,5 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【7,8,9,10,15,16,17】 | 1179期 | 2,3,4 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【4,6,9,11,14,15,16】 | 1178期 | 1,5,5 | 中 |
1175-1177期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,16,17】 | 1177期 | 3,4,5 | 挂 |
1174-1176期 | 点数 | 【3,4,9,12,14,15,17】 | 1174期 | 2,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接