大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171213 20:13:06 | 2 4 6 |
202101171212 20:12:06 | 1 3 5 |
202101171211 20:11:06 | 2 3 4 |
202101171210 20:10:06 | 2 4 6 |
202101171209 20:09:06 | 3 3 5 |
202101171208 20:08:06 | 3 5 6 |
202101171207 20:07:06 | 1 1 1 |
202101171206 20:06:06 | 2 4 4 |
202101171205 20:05:06 | 3 3 6 |
202101171204 20:04:06 | 1 6 6 |
202101171203 20:03:06 | 5 5 6 |
202101171202 20:02:06 | 2 3 3 |
202101171201 20:01:06 | 1 3 4 |
202101171200 20:00:06 | 1 2 6 |
202101171199 19:59:06 | 2 3 4 |
202101171198 19:58:06 | 2 5 5 |
202101171197 19:57:06 | 3 4 6 |
202101171196 19:56:06 | 3 3 6 |
202101171195 19:55:06 | 1 1 3 |
202101171194 19:54:06 | 5 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1213-1215期 | 长牌 | 【11,14,15,55】 | 1214期 | ? | ? |
1211-1213期 | 长牌 | 【11,23,56,66】 | 1212期 | 1,3,5 | 中 |
1209-1211期 | 长牌 | 【11,16,25,66】 | 1210期 | 2,4,6 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【16,22,55,56】 | 1208期 | 3,5,6 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【22,23,45,56】 | 1206期 | 2,4,4 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【36,46,55,56】 | 1205期 | 3,3,6 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【16,23,24,33】 | 1202期 | 2,3,3 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【16,22,35,44】 | 1201期 | 1,3,4 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【11,13,34,66】 | 1200期 | 1,2,6 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【11,12,14,22】 | 1199期 | 2,3,4 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【14,34,36,44】 | 1197期 | 3,4,6 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【16,24,33,66】 | 1195期 | 1,1,3 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【22,44,45,56】 | 1194期 | 5,5,6 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【12,15,35,56】 | 1191期 | 1,4,5 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【11,12,23,24】 | 1190期 | 1,6,6 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【12,22,44,66】 | 1188期 | 1,3,4 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【11,12,25,33】 | 1187期 | 1,4,5 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【24,26,35,36】 | 1185期 | 3,4,5 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【15,25,44,46】 | 1184期 | 2,5,5 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【15,36,45,66】 | 1182期 | 1,4,5 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【12,23,46,55】 | 1181期 | 2,3,5 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【33,45,56,66】 | 1180期 | 3,4,5 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 1179期 | 2,3,4 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【23,36,45,66】 | 1176期 | 1,4,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【33,34,36,66】 | 1174期 | 2,3,4 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【14,35,55,66】 | 1173期 | 1,5,6 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【13,23,36,44】 | 1171期 | 3,3,4 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【23,26,46,56】 | 1169期 | 1,6,6 | 挂 |
1166-1168期 | 长牌 | 【23,24,46,55】 | 1166期 | 2,3,5 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【26,33,56,66】 | 1165期 | 1,6,6 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【13,16,44,46】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【12,23,44,55】 | 1163期 | 4,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接